Niederländisch

Playing Handicap

Overzicht playing Handicap

Golfclub Habichtswald
           
Heren Dames
71,2 128 73 72,3 125 73
CR Slope Par CR Slope Par
Hcp. Pl. Hcp. Hcp. Pl. Hcp.
+4,0 +3,3 +6 +4,0 +3,5 +5
+3,2 +2,4 +5 +3,4 +2,6 +4
+2,3 +1,6 +4 +2,5 +1,7 +3
+1,5 +0,7 +3 +1,6 +0,8 +2
+0,6   0,2 +2 +0,7   0,1 +1
  0,3   1,1 +1   0,2   1,0   0
  1,2   2,0   0   1,1   1,9   1
  2,1   2,9   1   2,0   2,8   2
  3,0   3,7   2   2,9   3,7   3
  3,8   4,6   3   3,8   4,7   4
  4,7   5,5   4   4,8   5,6   5
  5,6   6,4   5   5,7   6,5   6
  6,5   7,3   6   6,6   7,4   7
  7,4   8,2   7   7,5   8,3   8
  8,3   9,0   8   8,4   9,2   9
  9,1   9,9   9   9,3 10,1 10
10,0 10,8 10 10,2 11,0 11
10,9 11,7 11 11,1 11,9 12
11,8 12,6 12 12,0 12,8 13
12,7 13,5 13 12,9 13,7 14
13,6 14,3 14 13,8 14,6 15
14,4 15,2 15 14,7 15,5 16
15,3 16,1 16 15,6 16,4 17
16,2 17,0 17 16,5 17,3 18
17,1 17,9 18 17,4 18,2 19
18,0 18,8 19 18,3 19,1 20
18,9 19,6 20 19,2 20,0 21
19,7 20,5 21 20,1 20,9 22
20,6 21,4 22 21,0 21,8 23
21,5 22,3 23 21,9 22,7 24
22,4 23,2 24 22,8 23,6 25
23,3 24,1 25 23,7 24,5 26
24,2 24,9 26 24,6 25,4 27
25,0 25,8 27 25,5 26,3 28
25,9 26,7 28 26,4 27,3 29
26,8 27,6 29 27,4 28,2 30
27,7 28,5 30 28,3 29,1 31
28,6 29,3 31 29,2 30,0 32
29,4 30,2 32 30,1 30,9 33
30,3 31,1 33 31,0 31,8 34
31,2 32,0 34 31,9 32,7 35
32,1 32,9 35 32,8 33,6 36
33,0 33,8 36 33,7 34,5 37
33,9 34,6 37 34,6 35,4 38
34,7 35,5 38 35,5 36,0 39
35,6 36,0 39      
           
Hcp. >36 :  diff + 3 Hcp. >36 :  diff + 3
       zur Startseite   zurück   zum Seitenanfang  E-Mail an Golfclub Habichtswald  Druckvorschau

Die Spielführung informiert:

Platzbelegung vom 10.05. - 18.05.2013
[mehr]


Der Platzwart berichtet: